License Type | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Resident Adult | 647,242 | 644,004 | 645,885 | 646,761 | 636,237 | 629,805 | 612,511 | 587,640 | 561,587 | 558,916 | 577,140 |
Resident Military* | 3,184* | 3,628* | 4,193* | 5,032* | 5,275* | 4,342* | 4,677* | 4,413* | 4,243 | 4,255 | 3,464 |
Resident Junior | 36,259 | 34,122 | 33,727 | 32,715 | 30,539 | 28,111 | 24,771 | 22,120 | 19,523 | 17,814 | 16,224 |
Resident Junior Combination | 47,225 | 49,534 | 51,936 | 54,479 | 55,359 | 54,115 | 51,734 | 49,554 | 47,095 | 46,178 | 47,662 |
Mentored Youth Permit | 30,790 | 33,514 | 34,984 | 35,380 | 34,474 | 30,863 | 29,726 | 28,206 | 26,306 | 27,028 | 28,852 |
Mentored Youth No Tags | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,579 | 1,442 | 1,593 | 1,640 | 1,836 | 1,922 |
Resident Mentored Junior Permit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,621 | 2,324 |
Resident Senior | 20,864 | 19,987 | 19,375 | 18,407 | 17,821 | 17,821 | 17,178 | 16,819 | 16,951 | 17,318 | 17,145 |
Resident Senior Lifetime | 4,604 | 5,049 | 5,346 | 5,029 | 4,953 | 5,151 | 4,776 | 4,712 | 4,895 | 5,179 | 5,553 |
Resident Senior Lifetime Combination | 4,447 | 5,584 | 6,266 | 6,093 | 6,155 | 6,334 | 6,554 | 6,373 | 6,731 | 7,182 | 7,975 |
Resident Senior Lifetime Upgrade | 532 | 591 | 716 | 812 | 815 | 840 | 815 | 757 | 888 | 1,048 | 1,168 |
Resident Landowner | 931 | 954 | 970 | 984 | 989 | 971 | 945 | 876 | 842 | 819 | 737 |
Resident Disabled Veteran | 243 | 246 | 229 | 236 | 250 | 243 | 257 | 302 | 350 | 327 | 303 |
Resident DV Lifetime | 343 | 409 | 445 | 475 | 401 | 493 | 453 | 399 | 403 | 451 | 398 |
Resident DV Life Renewal | 1,333 | 1,493 | 1,638 | 1,890 | 2,033 | 2,163 | 2,289 | 2,391 | 2,363 | 2,475 | 2,576 |
Resident Reduced Disabled Veteran | N/A | N/A | N/A | N/A | 31 | 192 | 345 | 493 | 549 | 642 | 690 |
Nonresident Adult | 48,718 | 47,632 | 46,509 | 47,038 | 46,197 | 46,023 | 45,751 | 46,182 | 46,283 | 48,714 | 49,931 |
Nonresident Junior | 1,854 | 1,621 | 1,610 | 1,561 | 1,392 | 1,320 | 1,280 | 1,179 | 1,132 | 1,253 | 1,197 |
Nonresident Junior Combination | 630 | 768 | 728 | 845 | 895 | 884 | 844 | 845 | 876 | 842 | 1,054 |
7-Day Nonresident Small Game | 2,297 | 2,369 | 2,463 | 2,503 | 2,435 | 2,392 | 2,207 | 1,774 | 1,763 | 1,597 | 1,626 |
Resident Senior Lifetime Renewal | 37,919 | 38,560 | 39,307 | 40,323 | 40,358 | 40,688 | 40,801 | 40,289 | 39,342 | 39,352 | 38,646 |
Resident Senior Combo Renewal | 38,798 | 42,266 | 46,644 | 51,458 | 56,025 | 60,434 | 64,571 | 68,332 | 71,433 | 75,319 | 79,290 |
Resident Mentored Adult Permit | N/A | N/A | N/A | N/A | 581 | 362 | 292 | 249 | 255 | 390 | 597 |
Nonresident Mentored Adult Permit | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 | 20 | 25 | 17 | 36 | 40 | 89 |
Nonresident Mentored Junior Permit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 147 | 169 |
Total General Hunting License Sales | 925,029 | 928,703 | 938,778 | 946,989 | 937,975 | 930,804 | 909,567 | 881,102 | 855,486 | 860,743 | 887,221 |
* Total included Resident Military, National Guard, Reserves & POW |